Astrid Ariani Widjana, Manajer Pemasaran MMI kepada KompasOtomotif tadi malam mengatakan, kenaikan dilakukan untuk menyesuaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Karena itu, masih ada kemungkinan harga masih akan naik karena harus disesuaikan lagi dengan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB) yang berubah setiap tahun.
Daftar Harga Mobil Mazda 2012 terbaru di Indonesia
Harga Mazda Mulai Januari 2012 (On The Road) | |||
Mazda2 | Model | Lama | Baru |
Mazda2 HB S M/T | 179.000.000 | 180.200.000 | |
Mazda2 HB S A/T | 189.000.000 | 190.200.000 | |
Mazda2 HB R M/T | 200.000.000 | 201.200.000 | |
Mazda2 HB R A/T | 211.000.000 | 212.200.000 | |
Mazda2 Sedan S M/T | 220.000.000 | 221.200.000 | |
Mazda2 Sedan S A/T | 230.000.000 | 231.200.000 | |
Mazda2 Sedan R M/T | 236.500.000 | 237.700.000 | |
Mazda2 Sedan R A/T | 245.000.000 | 246.200.000 | |
Mazda CX-7 | Mazda CX-7 FL R | 530.000.000 | 531.200.000 |
Mazda CX-7 FL GT | 590.000.000 | 591.200.000 | |
Others | Mazda CX-9 FL | 808.000.000 | 809.200.000 |
Mazda6 2.5L | 485.000.000 | 486.200.000 | |
Mazda RX-8 FL | 659.000.000 | 660.200.000 | |
Mazda8 | 498.000.000 | 499.200.000 | |
Mazda MX-5 | 590.000.000 | 591.200.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar