Harga Mobil Toyota Baru 2012 - Mobil Baru Harga Daftar berikut Toyota merupakan harga indikatif kondisi "On The Road" menurut daftar harga dealer Toyota. Harga tidak mengikat dan dapat berubah. Silahkan hubungi dealer setempat Anda untuk harga eceran yang tepat dan diskon promo kendaraan yang Anda inginkan.
Model / Type | Harga (Rp) |
● New Avanza E 1.3 M / T | 144.000.000 |
● New Avanza E 1.3 A / T | 154.200.000 |
● New Avanza G 1.3 M / T | 158.000.000 |
● New Avanza G 1.3 A / T | 168.600.000 |
● New Avanza G 1.5 M / T | 165.300.000 |
● New Avanza Veloz 1,5 M / T | 170.700.000 |
● New Avanza Veloz 1,5 A / T | 180.200.000 |
● 1,5 G Rush VVT-i M / T | 196.200.000 |
● 1,5 G Rush VVT-i A / T | 206.200.000 |
● 1,5 G Rush VVT-i M / T Mewah | 202.550.000 |
● 1,5 G Rush VVT-i A Mewah / T | 216.550.000 |
● 1,5 G Rush VVT-i M / T Mewah Dress Up | 205.300.000 |
● 1,5 G Rush VVT-i A / T Mewah Dress Up | 219.300.000 |
● Rush S 1.5 VVT-i M / T | 205.550.000 |
● Rush S 1.5 VVT-i A / T | 219.550.000 |
● Rush S 1.5 VVT-i M / T Dress Up | 208.300.000 |
● VVT-i Rush S 1.5 A / T Dress Up | 222.300.000 |
● Kijang Innova Bensin Bisnis | 182.200.000 |
● Kijang Innova JM / T Bensin | 193.350.000 |
● Kijang Innova EM / T Bensin | 218.200.000 |
● Kijang Innova EA / T Bensin | 231.200.000 |
● Kijang Innova GM / T Bensin | 237.200.000 |
● Kijang Innova GA / T Bensin | 250.700.000 |
● Kijang Innova G Luxury M / T Bensin | 247.500.000 |
● Kijang Innova G Luxury A / T Bensin | 261.000.000 |
● Kijang Innova VM / T Bensin | 273.750.000 |
● Kijang Innova VA / T Bensin | 287.250.000 |
● Kijang Innova V Luxury M / T Bensin | 283.300.000 |
● Kijang Innova V Luxury A / T Bensin | 296.800.000 |
● Kijang Innova EM / T Diesel | 233.700.000 |
● Kijang Innova GM / T Diesel | 252.200.000 |
● Kijang Innova GA / T Diesel | 265.700.000 |
● Kijang Innova VM / T Diesel | 288.750.000 |
● Kijang Innova VA / T Diesel | 302.250.000 |
● Yaris JM 1,5 / T | 184.850.000 |
● Yaris JA 1,5 / T | 195.050.000 |
● Yaris 1.5 EM / T | 191.450.000 |
● Yaris EA 1,5 / T | 201.650.000 |
● Yaris 1.5 SM / T | 201.650.000 |
● Yaris 1.5 S Terbatas A / T | 217.950.000 |
● Yaris 1.5 S Terbatas A / T TRD | 243.950.000 |
● New Vios 1.5 EM / T | 212.400.000 |
● New Vios 1.5 GM / T | 225.400.000 |
● New Vios 1.5 GA / T | 238.200.000 |
● New Vios 1.5 GA / T TRD | 258.400.000 |
● Corolla Altis 1.8 EM / T | 334.500.000 |
● Corolla Altis 1.8 GA / T | 356.200.000 |
● Corolla Altis 2.0 VA / T | 386.500.000 |
● Camry 2.4 GA / T Lux | 470.900.000 |
● Camry 2.4 VA / T Lux | 498.400.000 |
● Camry 3.5 QA / T Lux | 658.500.000 |
● Hilux Double Cab Pick Up 4x2 Chassis | 141.500.000 |
● Hilux Double Cab 4x2 Pick Up Std | 148.500.000 |
● Hilux Double Cab 4x2 Pick Up Std Diesel | 156.200.000 |
● Hilux Double Cab 4x4 E M / T | 309.000.000 |
● Hilux Double Cab 4x4 G M / T | 328.200.000 |
● Fortuner 4x2 G Luxury A / T Bensin | 434.650.000 |
● Fortuner 4x4 VA / T Bensin | 485.150.000 |
● Fortuner 4x2 GM / T Diesel | 372.500.000 |
● Fortuner 4x2 GM / T Diesel TRD | 397.400.000 |
● Fortuner 4x2 GA / T Diesel | 382.500.000 |
● Fortuner 4x2 GA / T Diesel TRD | 407.400.000 |
● Fortuner 4x2 G Luxury A / T Bensin TRD | 460.100.000 |
● Land Cruiser C & C rekan kerja M / T Diesel | 660.000.000 |
● Land Cruiser Gelar Pasukan M / T Diesel | 715.000.000 |
● Land Cruiser 200 A / T Diesel Std Spec | 2.003.500.000 |
● Land Cruiser 200 A / T Diesel Spec Kendali | 2.235.000.000 |
● Alphard 3.5 VA / T | 1.034.500.000 |
● Alphard 2.4 XA / T | 688.100.000 |
● Alphard 2.4 GA / T | 833.300.000 |
● Alphard 3.5 VA / T | 1.034.500.000 |
● Prius Gen-3 | 599.000.000 |
● Previa A / T Spesifikasi Kendali | 1.002.000.000 |
Crown Royal Saloon ● | 1.334.500.000 |
Toyota Motor Corporation (Jepang: Toyota Jidosha Kabushiki-gaisha) umumnya dikenal hanya sebagai Toyota, adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Jepang. Pada puncaknya, Toyota mempekerjakan sekitar 320.000 orang di seluruh dunia. Ini adalah mobil terbesar dunia pembuat dengan penjualan.Perusahaan ini didirikan oleh Kiichiro Toyoda pada tahun 1937 sebagai spin-off dari perusahaan ayahnya Toyota Industries untuk membuat mobil. Tiga tahun sebelumnya, pada tahun 1934, ketika masih menjadi departemen Toyota Industries, menciptakan produk pertama, mesin Tipe A, dan, pada tahun 1936, mobil penumpang pertama, AA Toyota. Toyota juga memiliki dan mengoperasikan merek Lexus dan Scion dan memiliki saham mayoritas kepemilikan saham di Daihatsu dan Hino Motors, dan kepemilikan saham minoritas di Fuji Heavy Industries, Isuzu Motors, Yamaha Motors, dan Mitsubishi Aircraft Corporation. Perusahaan ini juga mencakup 522 anak perusahaan dan salah satu konglomerat terbesar di dunia.Harga Mobil Toyota Baru - Harga Mobil Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar